FHD229CI. Двойная FHD камера 1080P
Матрица / объектив и угол обзора:
FRONT 1/2.8” SONY CMOS (WDR) / 2.8mm, 120°
INTERNAL 1/2.8” SONY CMOS +IR / 2.8mm, 120°
Опционально: объектив
FRONT 1/2.8” SONY CMOS (WDR) / 2.8mm, 120°
INTERNAL 1/2.8” SONY CMOS +IR / 2.8mm, 120°
Опционально: объектив
Узнать цену
Поделиться
Особенности: фронтальная камера
- 1080P высокой четкости
- WDR: 120 дБ (макс.)
- Широкий угол обзора: 130 °
- Мощность постоянного тока: 12 В / 10 ~ 32 В
- Рабочая температура: -20 ° C ~ + 70 ° C
- Защита от вибрации: ISO16750-3: 4.1.2.7: 2012
Особенности: фронтальная камера
- 1080P высокой четкости
- Широкий угол обзора: 130 °
- Расстояние ночного видения: 3 м ~ 5 м (9,84 фута ~ 16,40 фута)
- Защита от вибрации: ISO 16750-3 (макс. 17,3 г)
- Зеркальное / нормальное изображение необязательно
- Мощность постоянного тока: 12 В / 10 ~ 32 В
- Рабочая температура: -20 ° C ~ + 70 ° C
Характеристики: внутренняя камера
Устройства отражения | 1/2.8" CMOS | |
Система | 25 | 30 |
Разрешение | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Размер пикселя | 2.9 μm x 2.9 μm | |
Система сканирования | Прогрессивное сканирование | |
Система синхронизации | Внутренняя синхронизация | |
разрешение | 1080P | |
Уровень видеовыход | 1.0Vp-p, 75Ohm | |
Гамма коэффициент | 0.45 | |
AGC | Авто | |
Баланс белого | Авто | |
Электронный затвор | 1/30(1/25)~1/50,000 | |
BLC | Авто | |
Рабочая температура | –20℃ ~ 70℃, RH95%MAX. | |
Температура хранения | –30℃ ~ 80℃, RH95%MAX. | |
Напряжение | 12B / 10~32B | |
Водонепроницаемый рейтинг | Не водонепроницаемый | |
Угол обзора | 170°/130°/110°/100°/65° | |
аудио | да | |
Минимальная освещенность | 0.1 Lux | |
WDR | 120dB | |
Режим изображения | Нормальный |
Характеристики: внутренняя камера
Устройства отражения | 1/2.9" CMOS | |
Система | 25 | 30 |
Разрешение | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Размер пикселя | 2.8μm x 2.8μm | |
Система сканирования | Прогрессивное сканирование | |
Система синхронизации | Внутренняя синхронизация | |
разрешение | 1080P | |
Уровень видеовыход | 1.0Vp-p, 75Ohm | |
Гамма коэффициент | 0.45 | |
AGC | Авто | |
S/N Ratio | Лучше 52 дБ | |
Баланс белого | Авто | |
Электронный затвор | 1/30(1/25)~1/50,000 | |
BLC | Авто | |
Рабочая температура | –20℃~ 70℃, RH95%MAX. | |
Температура хранения | –30℃~ 80℃, RH95%MAX. | |
Напряжение | 12B / 10~32B | |
Водонепроницаемый рейтинг | Не водонепроницаемый | |
Угол обзора | 150°/ 130°/ 110°/ 100°/ 70°/ 50°/ 35° | |
аудио | да | |
Минимальная освещенность | 0 Lux (с ИК) | |
С фукцией ночного ведения, расстояние | 3~5m | |
Режим изображения | Зеркальное / Нормальное |
Смотрите также
FHD073CAI. Защищенная FHD камера 1080P

Матрица / объектив и угол обзора:
1/3" SONY CMOS / 3.6mm, 110°
1/3" SONY CMOS / 2.8mm, 130°
1/3" SONY CMOS / 3.6mm, 110°
1/3" SONY CMOS / 2.8mm, 130°
Перейти
Узнать цену
FHD228C. Камера переднего вида (неводозащищенная) 1080P

Матрица / объектив и угол обзора:
1/3" SONY CMOS / 2.8mm, 120°
1/3" SONY CMOS / 2.8mm, 120°
Перейти
Узнать цену
FHD406CAI. Защищенная боковая FHD камера 1080P

Матрица / объектив и угол обзора:
1/3" SONY CMOS / 1.98mm, 150°
1/3" SONY CMOS / 1.98mm, 150°
Перейти
Узнать цену
FHD407CAI. Защищенная боковая FHD камера 1080P

Матрица / объектив и угол обзора:
1/3" SONY CMOS / 1.98mm, 150°
1/3" SONY CMOS / 1.98mm, 150°
Перейти
Узнать цену